Aplikom Uji Beda Dua Rerata
Nama Saya Helsa Putri Nabila (12201084) jurusan Manajemen 2020. Tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas Aplikasi Komputer Statistik, dengan dosen pengampu Bapak Septia Lutfi S.Kom, M.Kom.
SOAL
KASUS 1: Beban perusahaan RUMAH MANDIRI dan PRIMA
Perusahaan | Beban |
RUMAH MANDIRI | 60 |
RUMAH MANDIRI | 80 |
RUMAH MANDIRI | 80 |
RUMAH MANDIRI | 75 |
RUMAH MANDIRI | 60 |
RUMAH MANDIRI | 60 |
RUMAH MANDIRI | 60 |
RUMAH MANDIRI | 90 |
RUMAH MANDIRI | 80 |
RUMAH MANDIRI | 70 |
PRIMA | 60 |
PRIMA | 70 |
PRIMA | 70 |
PRIMA | 80 |
PRIMA | 80 |
PRIMA | 75 |
PRIMA | 60 |
PRIMA | 45 |
65 |
KASUS 2: Uji Beda Dua Rerata
Nama | Nilai Statistika | Nilai Komdat |
Cholil Jamahari | 90.00 | 85.00 |
Septian | 85.00 | 80.00 |
Rian | 85.00 | 90.00 |
Agus | 90.00 | 80.00 |
Punk | 80.00 | 75.00 |
Veronika | 85.00 | 80.00 |
Minhwa Mela | 75.00 | 80.00 |
Ana Yulianti | 70.00 | 70.00 |
Irma | 65.00 | 80.00 |
Punia | 70.00 | 65.00 |
Vania | 75.00 | 90.00 |
Lolita | 70.00 | 65.00 |
Firnando | 65.00 | 70.00 |
Yusuf | 80.00 | 60.00 |
Irfan | 70.00 | 75.00 |
Eko | 90.00 | 75.00 |
Komentar
Posting Komentar